Type d'annonce
[vends]
Marque
Acer
Modèle
Aspire 7740G
Prix
400
Date d'achat
22-04-2010
Etat
Bon - touche E et N à moitié lisible
Premier(e) propriétaire ?
Oui
Accessoires
L'adaptateur secteur
Boite
Non
Facture
Oui
Négociable ?
Non
Possibilité de déplacement ?
Oui
Envoi postal possible ?
Non
Région
Vilvoorde (Alentours Bruxelles)
Magasin
Photo Hall
Remarque
Je revend mon pc qui à une excellente configuration ainsi qu'un lecteur Blu-ray
et son WIFI N 
Il est dans un bon état mis à part la touche E et N qui sont un peu usées... mais franchement rien de plus
Utilisation principale (Conversion de Blu-ray en BD-25)
Garantie jusqu'au 22/04/2012...
Caractéristiques techniques
Affichage
Cartes mémoires supportées
Entrées sorties
Système d'exploitation et logiciels
Alimentation
Dimensions




et son WIFI N 
Il est dans un bon état mis à part la touche E et N qui sont un peu usées... mais franchement rien de plus

Utilisation principale (Conversion de Blu-ray en BD-25)
Garantie jusqu'au 22/04/2012...
Caractéristiques techniques
| Type | Portable polyvalent | |
| Info | Processeur | Intel Core i5 - 430M |
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.26 | |
| Quantité de mémoire vive | 6 Go | |
| Type de mémoire vive | DDR3 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 640 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 7200tr/mn | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA II | |
| Lecteur optique 1 | Double couche / lecteur Blu-Ray | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| Tuner TV | Non | |
| Télécommande | Non | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Taille d'écran (pouces) | 17,3 HD+ LED LCD | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Définition de l'écran | 1600 x 900 pixels | |
| Info | Circuit graphique | ATI Mobility Radeon HD 5650 |
| Mémoire carte graphique | 1024 Mo |
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui / Oui | |
| XD Card | Oui | |
| Memory Stick | Oui | |
| Memory Stick Pro | Oui | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
| Ports USB 2 | 4 | |
| Ports USB 3 | Non | |
| Ports eSATA | Non | |
| Ports Firewire 400 | Non | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Info | Support du Bluetooth | Non |
| Support de l'Infrarouge | Non | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Oui | |
| Ethernet 10/100 | Non | |
| Ethernet 100/1000 | Oui | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | Non | |
| Sortie son | 2.0 | |
| Sortie S/PDIF | Oui | |
| Sortie TV (analogique) | Non | |
| Sortie VGA | Oui | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | Oui |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits | |
| Récupération système | Oui |
| Autonomie annoncée | 3h 30min | |
| Info | Batterie | Lithium-Ion 6 cellules |
| Ampérage (mAh) | 4400 |
| Largeur (cm) | 41.10 | |
| Epaisseur (cm) | 4.50 | |
| Profondeur (cm) | 27.40 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 3.20 |





Huawei P20 Pro Twilight
Commentaire