Avis à d'autres astelleurs les sdram DDR 1 256 Mb et 512 Mb sont toujours en vente
Tableau Sdram DDR:
Mémoire Appellation Fréquence (RAM) Fréquence (FSB) Débit
DDR200 PC1600 200 MHz 100 MHz 1,6 Go/s
DDR266 PC2100 266 MHz 133 MHz 2,1 Go/s
DDR333 PC2700 333 MHz 166 MHz 2,7 Go/s
DDR400 PC3200 400 MHz 200 MHz 3,2 Go/s
DDR433 PC3500 433 MHz 217 MHz 3,5 Go/s
DDR466 PC3700 466 MHz 233 MHz 3,7 Go/s
DDR500 PC4000 500 MHz 250 MHz 4 Go/s
DDR533 PC4200 533 MHz 266 MHz 4,2 Go/s
DDR538 PC4300 538 MHz 269 MHz 4,3 Go/s
DDR550 PC4400 550 MHz 275 MHz 4,4 Go/s
DDR2-400 PC2-3200 400 MHz 100 MHz 3,2 Go/s
DDR2-533 PC2-4300 533 MHz 133 MHz 4,3 Go/s
DDR2-667 PC2-5300 667 MHz 167 MHz 5,3 Go/s
DDR2-675 PC2-5400 675 MHz 172,5 MHz 5,4 Go/s
DDR2-800 PC2-6400 800 MHz 200 MHz 6,4 Go/s
Prix: 20€ pour une 256 Mb et 35 € pour une 512 Mb
Tableau Sdram DDR:
Mémoire Appellation Fréquence (RAM) Fréquence (FSB) Débit
DDR200 PC1600 200 MHz 100 MHz 1,6 Go/s
DDR266 PC2100 266 MHz 133 MHz 2,1 Go/s
DDR333 PC2700 333 MHz 166 MHz 2,7 Go/s
DDR400 PC3200 400 MHz 200 MHz 3,2 Go/s
DDR433 PC3500 433 MHz 217 MHz 3,5 Go/s
DDR466 PC3700 466 MHz 233 MHz 3,7 Go/s
DDR500 PC4000 500 MHz 250 MHz 4 Go/s
DDR533 PC4200 533 MHz 266 MHz 4,2 Go/s
DDR538 PC4300 538 MHz 269 MHz 4,3 Go/s
DDR550 PC4400 550 MHz 275 MHz 4,4 Go/s
DDR2-400 PC2-3200 400 MHz 100 MHz 3,2 Go/s
DDR2-533 PC2-4300 533 MHz 133 MHz 4,3 Go/s
DDR2-667 PC2-5300 667 MHz 167 MHz 5,3 Go/s
DDR2-675 PC2-5400 675 MHz 172,5 MHz 5,4 Go/s
DDR2-800 PC2-6400 800 MHz 200 MHz 6,4 Go/s
Prix: 20€ pour une 256 Mb et 35 € pour une 512 Mb
Commentaire