Type d'annonce
[vends]
Marque
HP
Modèle
Pre 3
Prix
170
Date d'achat
28-11-2011
Etat
Comme neuf
Premier(e) propriétaire ?
Non
Accessoires
Boite, facture, cable de connexion, écouteurs, DEUX chargeurs sans fil TouchStone
Boite
Oui
Facture
Oui
Négociable ?
Non
Possibilité de déplacement ?
Oui
Envoi postal possible ?
Oui
Région
Bruxelles
Magasin
Rue du commerce
Remarque
Je me sépare de mon HP Pre 3. Dans un état irréprochable. Aucune griffe, rien du tout.
Il est fournit avec tous ses accessoires, écouteurs et DEUX chargeurs TouchStone pour le rechargement sans fil.
Boite et facture bien entendu. Garantie jusqu'au 25/11/2013 (un an donc).
Pour rappel des caractéristiques :
Il est fournit avec tous ses accessoires, écouteurs et DEUX chargeurs TouchStone pour le rechargement sans fil.
Boite et facture bien entendu. Garantie jusqu'au 25/11/2013 (un an donc).
Pour rappel des caractéristiques :
Général | ![]() |
|
Design | Classique avec clavier complet (azerty) | |
Dimensions | 111 x 64 x 16 mm | |
Poids | 156 grammes | |
Autonomie | 300h en veille 5h00 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
Système d'exploitation (OS) | WebOS | |
Processeur | Qualcomm MSM8255 Snapdragon - 1.4 GHz | |
Date de sortie | Août 2011 | |
Prix | 349 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | 3,6 pouces | |
Résolution | 800 x 480 pixels | |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | oui | |
UMTS (3G) | HSDPA (3G+) | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n | |
GPS intégré | oui (A-GPS) | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 5 mégapixels avec Flash LED | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques | |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA | |
Radio FM | non | |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.1) | |
Mémoire | ||
Répertoire | Mémoire partagée | |
Mémoire interne | 8 Go, 512 Mo RAM | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) | |
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | oui | |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.1 |
|
Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
Prise Jack 3,5 mm | oui | |
Autres | non |
Commentaire